Model is 5' 10'/ 178cm, and weighs 165lbs/ 75kg, wears a size W32.
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size | Waist | Seat |
W29 | 29.1' / 74 cm | 40.9' / 104 cm |
W30 | 30.3' / 77 cm | 42.5' / 108 cm |
W31 | 31.1' / 79 cm | 43.3' / 110 cm |
W32 | 31.9' / 81 cm | 44.1' / 112 cm |
W34 | 33.9' / 86 cm | 46.5' / 118 cm |
W36 | 36.2' / 92 cm | 47.2' / 120 cm |
W38 | 38.6' / 98 cm | 49.2' / 125 cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
W29 | 12.6' / 32 cm | 16.9' / 43 cm |
W30 | 13' / 33 cm | 17.3' / 44 cm |
W31 | 13.4' / 34 cm | 17.7' / 45 cm |
W32 | 13.8' / 35 cm | 18.1' / 46 cm |
W34 | 14.2' / 36 cm | 18.5' / 47 cm |
W36 | 14.6' / 37 cm | 18.9' / 48 cm |
W38 | 14.8' / 37.5 cm | 19.1' / 48.5 cm |
Size | Thigh | Inseam |
W29 | 26.4' / 67 cm | 29.9' / 76 cm |
W30 | 26.8' / 68 cm | 29.9' / 76 cm |
W31 | 27.6' / 70 cm | 31.5' / 80 cm |
W32 | 28' / 71 cm | 31.5' / 80 cm |
W34 | 28.9' / 73.5 cm | 31.5' / 80 cm |
W36 | 29.3' / 74.5 cm | 33.5' / 85 cm |
W38 | 30.3' / 77 cm | 33.9' / 86 cm |
Size | Length | Leg Opening |
W29 | 42.9' / 109 cm | 18.5' / 47 cm |
W30 | 43.3' / 110 cm | 18.9' / 48 cm |
W31 | 43.7' / 111 cm | 19.3' / 49 cm |
W32 | 44.1' / 112 cm | 19.7' / 50 cm |
W34 | 44.9' / 114 cm | 20.1' / 51 cm |
W36 | 45.7' / 116 cm | 20.5' / 52 cm |
W38 | 47.2' / 120 cm | 20.9' / 53 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **
USN Herringbone Deck Pants